Kompakter 2‑t Bagger mit Kubota‑Motor und kräftigem Hydrauliksystem – ideal für Baustellen mit wenig Platz.
Technische Daten – Motor
| Modell | Kubota D902 |
|---|---|
| Typ | Dreizylinder‑Direkteinspritzung |
| Zylinderanzahl | 3 |
| Abgasnorm | Tier 4 / Euro 5 |
| Hubraum | 0,989 l |
| Nennleistung | 11,8 kW @ 2.300 U/min |
Technische Daten – Hydrauliksystem
| Typ | Kolbenverstellpumpe |
|---|---|
| Betriebsdurchfluss | 64,4 l/min |
| Schwenkmotor | NACHI |
| Schwenkgeschwindigkeit | 0–10 U/min |
| Bremse | Mechanische Bremse |
Leistung & Antrieb
| Grabkräfte (ISO6015) | Löffel 16 kN · Arm 9,5 kN |
|---|---|
| Fahrantrieb | Kolbenmotor |
| Laufrollen | 3×2 |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,4 / 4,2 km/h |
| Zugkraft | 18 kN |
Arbeitsbereich
| Max. Grabhöhe | 3.535 mm |
|---|---|
| Max. Ausschütthöhe | 2.445 mm |
| Max. Grabtiefe | 2.270 mm |
| Vertikale Grabtiefe | 1.910 mm |
| Max. Reichweite | 3.925 mm |
| Reichweite auf Bodenniveau | 3.860 mm |
Technische Daten – Abmessungen
| Gesamtlänge | 3.845 mm |
|---|---|
| Bodenauflage (Transport) | 2.460 mm |
| Höhe (bis Ausleger) | 1.105 mm |
| Gesamtbreite | 990 / 1.300 mm |
| Höhe (bis Kabine) | 2.400 mm |
| Gegengewicht Bodenfreiheit | 460 mm |
| Min. Bodenfreiheit | 145 mm |
| Heckschwenkradius | 1.070 mm |
| Spurweite | 760 / 1.070 mm |
| Kettenlänge | 1.230 mm |
| Kettenspurweite | 1.593 mm |
| Kettenbreite | 230 mm |
| Rahmenbreite | 990 mm |
| Abstand Schwenkzentrum → Heck | 1.070 mm |
| Betriebsgewicht | 2.000 kg |
| Bodendruck | 30 kPa |
Quelle: bagger2go.de – Werte können je nach Ausstattung geringfügig abweichen.
Arbeitsdiagramm & Zeichnung
Highlights
- Kompakter 2‑t Kurzheckbagger mit starker Löffel‑ und Armkraft
- Verstellbares Fahrwerk: 990–1.300 mm
- Niedrige Transporthöhe (2,4 m) und flexible Breite
- Kubota‑Motor (EU5) und effiziente Kolbenverstellpumpe
| Motor | |
| Modell | Kubota D902 |
| Typ | Dreizylinder-Direkteinspritzung |
| Zylinderanzahl | 3 |
| Abgasnorm | Tier 4 / Euro 5 |
| Hubraum | 0,989 l |
| Nennleistung | 11,8 kW / 2300 U/min |
| Hydrauliksystem | |
| Typ | Kolbenverstellpumpe |
| Betriebsdurchfluss | 64,4 l/min |
| Grabkräfte (ISO6015) | |
| Löffelgrabkraft | 16 kN |
| Armgrabkraft | 9,5 kN |
| Löffel | |
| Typ | Schaufel |
| Kapazität | 0,04 m³ |
| Breite | 450 mm |
| Fahrantrieb | |
| Typ | Kolbenmotor |
| Laufrollen | 3×2 |
| Tragrollen | - |
| Breite Gummiketten | 370 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,4 / 4,2 km/h |
| Zugkraft | 18 kN |
| Steigfähigkeit | - |
| Schwenksystem | |
| Schwenkmotor | NACHI |
| Schwenkgeschwindigkeit | 0–10 U/min |
| Bremse | Mechanische Bremse |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 23 l |
| Kühlsystem | 5 l |
| Motoröl | 3,7 l |
| Hydrauliköltank | 17 l |
| Gesamtsystem Hydraulik | 25 l |
| Betriebsgewicht & Bodendruck | |
| Betriebsgewicht | 2000 kg |
| Bodendruck | 30 kPa |
| Arbeitsbereich (mm) | |
| Max. Grabhöhe | 3535 |
| Max. Ausschütthöhe | 2445 |
| Max. Grabtiefe | 2270 |
| Vertikale Grabtiefe | 1910 |
| Max. Reichweite | 3925 |
| Reichweite auf Bodenniveau | 3860 |
| Abmessungen (mm) (Ausleger: 1828 mm / Arm: 950 mm) | |
| Gesamtlänge | 3845 |
| Bodenauflage (Transport) | 2460 |
| Höhe (bis Ausleger) | 1105 |
| Gesamtbreite | 990 / 1300 |
| Höhe (bis Kabine) | 2400 |
| Gegengewicht Bodenfreiheit | 460 |
| Min. Bodenfreiheit | 145 |
| Heckschwenkradius | 1070 |
| Spurweite | 760 / 1070 |
| Kettenlänge | 1230 |
| Kettenspurweite | 1593 |
| Kettenbreite | 230 |
| Rahmenbreite | 990 |
| Abstand Schwenkzentrum–Heck | 1070 |