
Shantui LE20X5-CE – Vollelektrischer Radlader
Kompakt, leise und lokal emissionsfrei – ideal für Bauhof, GaLaBau, Landwirtschaft und Recycling.
Jetzt anfragen oder Datenblatt öffnen.
Abbildung kann kostenpflichtige Sonderausstattungen enthalten. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Technische Daten – Batteriesystem
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Akku, IP68 |
|---|---|
| Nennenergie | 70,5 kWh |
| Nennspannung / -kapazität | 309,12 V / 228 Ah |
| Betriebsspannungsbereich | 240–350,4 V |
| Empf. Ladesäulenleistung | 80 kW |
| Ladezeit 20–95 % | ca. 1 Std. |
| Akkulaufzeit | 6–8 Std. |
| Temperaturregelung | Flüssigkeitskühlung, PTC-Heizung & intelligentes Temperaturkontrollsystem |
Technische Daten – E-Motoren
| Fahrmotor | 65 kW (max. 150 kW), 285 Nm (max. 600 Nm), IP67 |
|---|---|
| Arbeitsmotor | 26 kW (max. 52 kW), 120 Nm (max. 250 Nm), IP67 |
| Getriebe | Einstufiges Getriebe, Vorwärts-1 / Rückwärts-1 |
| Achsen | Selbstsperrdifferentialgetriebe, Übersetzung 15,426; Reifen 16/70-20-14PR |
| Geschwindigkeit | 14 / 35 km/h (Gang 1/2) |
Technische Daten – Leistung & Hydraulik
| Nenntragfähigkeit | 2 000 kg |
|---|---|
| Max. Losbrechkraft | 50 kN |
| Max. Zugkraft | 50 kN |
| Arbeitshydraulik – Typ | Variable Einzelpumpe |
| Hydraulik – Fördermenge | 50 l/min |
| Zykluszeiten (Hub/Entleeren/Senken) | 5,0 s / 1,0 s / 3,5 s (Gesamt 9,5 s) |
| Bremssystem | Betriebsbremse vollhydraulisch; Feststellbremse hydraulische Klemmscheiben |
Technische Daten – Abmessungen
| Länge × Breite × Höhe | 6 300 × 2 270 × 2 600 mm |
|---|---|
| Radstand / Spurweite | 2 300 mm / 1 550 mm |
| Min. Bodenfreiheit | 305 mm |
| Wenderadius (Reifenmitte) | 4 337 mm |
| Durchgangsradius (außerhalb der Schaufel) | 5 130 mm |
| Lenkwinkel / Böschungswinkel | 38° / 28° |
Werte gemäß Herstellerdatenblatt.
| Allgemeine Daten | |
| Modell | LE20-X5 CE |
| Typ | Elektrischer Radlader |
| Batteriekapazität | 70,5 kWh |
| Ladezeit (20%-95%) | ca. 1 Stunde |
| Batterielebensdauer | 6-8 Stunden |
| Betriebsgewicht | 6.500 kg |
| Bremssystem | |
| Betriebsbremse | Vollhydraulische Bremse |
| Parkbremse | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremszylinder-Verdrängung | 16 ml/r |
| Getriebe | |
| Getriebetyp | Einstufiges Getriebe |
| Getriebemodell | R1-80NSIA |
| Gänge | Vorwärts-1 / Rückwärts-1 |
| Antriebsachse | Nassbrücke mit LSD |
| Übersetzungsverhältnis | 15,426 |
| Reifengröße | 16/70-20-14PR |
| Maschinenparameter | |
| Nennlast | 2.000 kg |
| Nennleistung | 91 kW |
| Betriebsgewicht | 6.500 kg |
| Löffelkapazität | 1,2 m³ |
| Max. Losbrechkraft | 50 kN |
| Max. Zugkraft | 50 kN |
| Hubzeit | 5 s |
| Kippzeit | 1 s |
| Absenkzeit | 3,5 s |
| Gesamtzykluszeit | 9,5 s |
| Abmessungen (mm) | |
| Länge | 6.300 |
| Breite | 2.270 |
| Höhe | 2.600 |
| Radstand | 2.300 |
| Spurweite | 1.550 |
| Abstand Gelenkpunkt zu Hinterradmitte | 1.200 |
| Min. Bodenfreiheit | 305 |
| Hecküberhang | 1.530 |
| Austrittswinkel | 28° |
| Lenkwinkel | 38° |
| Geschwindigkeit (1./2. Gang) | 14 / 35 km/h |
| Wenderadius (Reifenmitte) | 4.337 |
| Wenderadius (Außenkante Schaufel) | 5.130 |
| Antriebsbatteriesystem | |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat |
| Nennenergie | 70,5 kWh |
| Nennkapazität | 228 Ah |
| Nennspannung | 309,12 V |
| Betriebsspannungsbereich | 240-350,4 V |
| Max. Dauerladeleistung | 200 A |
| Max. Dauerentladestrom | 228 A |
| Temperaturregelung | Flüssigkeitskühlung, PTC-Heizung, intelligentes Temp.-Regelsystem |
| Empfohlene Ladeleistung | 80 kW |
| Ladezeit (20%-95%) | ca. 1 Stunde |
| Zulässige Höhe | 0-4000 m |
| Temperaturbereich | -20 bis 60 °C |
| Schutzklasse | IP68 |
| Antriebsmotor | |
| Nennleistung | 65 kW |
| Max. Leistung | 150 kW |
| Nenndrehmoment | 285 Nm |
| Max. Drehmoment | 600 Nm |
| Temperaturregelung | Wasserkühlung, intelligentes Temp.-Regelsystem |
| Schutzklasse | IP67 |
| Arbeitshydraulik | |
| Hydrauliksystem | Variable Einzelpumpe |
| Betriebsmodus | Elektrohydraulisches Verhältnis |
| Arbeitspumpenverdrängung | 50 ml/r |
| Lenkhydraulik | |
| Typ | Koaxiale Strömungsverstärkung |
| Lenkgetriebeverdrängung | 400 ml/r |
| Lenkpumpenverdrängung | 50 ml/r |