Shantui DH10-M XL
SHANTUI DH10-M
VALUE THAT WORKS

Motor & Antrieb
| Motormodell | Cummins QSF3.8 |
| Abgasnorm | Tier 4(f), EU Stage V |
| Bruttoleistung | 90 kW (121 hp) @ 2200 rpm |
| Nettoleistung | 79.4 kW (106.5 hp) |
| Max. Drehmoment | 500 N.m @ 1500 rpm |
| Antriebssystem | Hydrostatisch, Doppelkreis |
| Max. Zugkraft | 155.2 kN |
Arbeitsausrüstung & Kapazität
| Schildtyp | PAT (Power Angle Tilt) |
| Aufreißer (Ripper) | Drei-Zahn-Aufreißer |
| Max. Schwenkwinkel (Schild) | 25° |
| Max. Hubhöhe (Schild) | 900 mm |
| Max. Grabtiefe (Schild) | 450 mm |
| Kraftstofftank | 186 L |
| Hydrauliköltank | 54 L |
Modellvergleich: XL vs. LGP
| Spezifikation | DH10-M (XL) | DH10-M (LGP) |
|---|---|---|
| Betriebsgewicht (mit Zugrahmen) | 9.850 kg | 10.300 kg |
| Betriebsgewicht (mit Ripper) | 10.550 kg | 11.000 kg |
| Schildkapazität | 2.4 m³ | 2.7 m³ |
| Schildbreite | 2.860 mm | 3.200 mm |
| Bodenplattenbreite | 460 mm | 630 mm |
| Bodendruck (Spezifisch) | 35.2 kPa | 46.1 kPa |
| Spurweite (Center Distance) | 1.830 mm | 1.690 mm |
Fahrwerk Details
- Kettenlänge am Boden: 2.320 mm
- Anzahl Laufrollen: 6 pro Seite
- Anzahl Stützrollen: 2 pro Seite
- Kettenglieder: 39 Sektionen
- Kettenteilung: 171.45 mm
Maschinenmaße
- Gesamtlänge (m. Zugrahmen): 4.442 mm
- Gesamthöhe (o. ROPS): 2.885 mm
- Bodenfreiheit: 340 mm
- Stollenhöhe (Grouser): 50 mm

Shantui DH10-M XL – Dozer
Robuster Dozer für Erdbewegung und Planierarbeiten – XL-Fahrwerk für sicheren Stand.
Jetzt anfragen oder Datenblatt öffnen.
Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Technische Daten – DH10-M XL
| Betriebsgewicht | 9 580 kg |
|---|---|
| Motorleistung | 81 kW / 2 200 U/min |
| Abmessungen (L×B×H) | 5 135 × 2 790 × 2 995 mm |
| Spurbreite | 1 880 mm |
| Bodendruck | 41,3 kPa |
| Laufwerksbreite | 500 mm |
| Max. Zugkraft | 96 kN |
| Wenderadius (außen) | 2 600 mm |
| Fahrgeschwindigkeit (v/r) | 0–10 / 0–10 km/h |
| Schaufelvolumen | 2,6 m³ |
| Schaufelbreite | 2 790 mm |
| Max. Hubhöhe der Schaufel | 920 mm |
| Max. Absenktiefe der Schaufel | 370 mm |
| Kipplast | 8 400 kg |
| Kraftstofftank | 150 L |
Werte gemäß Herstellerdatenblatt.
Technische Merkmale
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 9.580 kg |
| Motor | QSF3.8-C115 |
| Leistung | 90 kW @ 2200 U/min |
| Abmessungen (L×B×H) | 5135 × 2790 × 2995 mm |
Technische Daten – DH10-M XL
| Bezeichnung | Einheit | DH10-M XL |
|---|---|---|
| Betriebsgewicht | kg | 9.580 |
| Motorleistung | kW / U/min | 81 / 2200 |
| Abmessungen (L×B×H) | mm | 5135 × 2790 × 2995 |
| Spurbreite | mm | 1880 |
| Bodendruck | kPa | 41.3 |
| Laufwerksbreite | mm | 500 |
| Max. Zugkraft | kN | 96 |
| Wenderadius (außen) | mm | 2600 |
| Fahrgeschwindigkeit (vorwärts/rückwärts) | km/h | 0–10 / 0–10 |
| Schaufelvolumen | m³ | 2.6 |
| Schaufelbreite | mm | 2790 |
| Max. Hubhöhe der Schaufel | mm | 920 |
| Max. Absenktiefe der Schaufel | mm | 370 |
| Kipplast | kg | 8400 |
| Kraftstofftank | L | 150 |